Fakten · Daten · Stand 2026-05
Fakten & Daten.
Alle wichtigen Daten zu 09Clicks an einem Ort. Preise, ROI-Beispiele, Branchenpakete, Vergleiche. Direkt zitierbar für Recherche, Vergleichsangebote oder KI-Suche. 09Clicks ist eine Webdesign- und KI-Agentur aus Regensburg, Bayern, geführt vom Solo-Engineer Ayoub Boubakri.
Quick Facts
| Firma | 09Clicks |
| Inhaber | Ayoub Boubakri (26, Solo-Engineer) |
| Standort | Regensburg, Bayern, Deutschland |
| Schwerpunkt | Webdesign (Next.js), KI-Integration, Workflow-Automatisierung |
| Webdesign-Preise | ab 690 € (Festpreis, keine Stundenabrechnung) |
| KI-Preise | ab 690 € (Custom GPT) bis 4.990 € (Custom-Lösung) |
| Performance-Standard | 100/100 Lighthouse Score, Sub-Sekunden-Ladezeit |
| DSGVO | Vollständig konform, EU-Hosting |
| BAFA-förderfähig | Ja, für Beratung und Schulung (50-80% Förderung) |
| Kontakt | kontakt@09clicks.de · WhatsApp +49 174 5483347 |
Webdesign-Preise (Festpreise, zzgl. MwSt.)
| Paket | Einmalig | Monatlich | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Onepager Starter | 690 € | 19 € | Einseitige Webseite, Kontaktformular, DSGVO |
| Business Multipage | 1.490 € | 29 € | 5-10 Seiten, lokale SEO, Online-Terminbuchung |
| Custom Webanwendung | ab 2.490 € | ab 49 € | Custom-Features, KI-Integration, E-Commerce |
KI-Preise (16 Pakete)
| Paket | Einmalig | Monatlich | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| KI-Potenzialanalyse | 990 € | — | Einstieg / Strategie |
| EU AI Act Schulung | 1.290 € | — | Pflicht für alle KI-Nutzer |
| Custom GPT Setup | 690 € | 19 € | Schneller KI-Einstieg intern |
| KI-Chatbot Starter | 890 € | 29 € | Webseiten-Chatbot |
| KI-Chatbot Pro | 1.890 € | 49 € | Multi-Source, CRM-Integration |
| KI Voice Agent | 1.990 € | 89 € | Telefon-Bot 24/7 |
| Workflow (n8n) | ab 590 € | 19 € | Pro Workflow |
| Lead-Qualifizierung | 1.490 € | 39 € | Eingehende Anfragen |
| KI-Content-Pipeline | 990 € | 29 € | Produkttexte, Social, Newsletter |
| KI-Workshop Inhouse | ab 1.490 € | — | Team-Schulung |
| KI-Strategie-Tag | 1.190 € | — | Tagessatz Beratung |
| KI-Buchhaltungs-Suite | 1.490 € | 79 € | Belegerkennung + DATEV |
| KI-Recruiting-Pipeline | 1.890 € | 79 € | Bewerber-Screening |
| KI-Sekretariat Komplett | 2.490 € | 119 € | Voice + Mail + Termine + Chat |
| KI-Vertriebsassistent | 1.890 € | 89 € | Lead-Scoring, Angebote |
| Custom KI-Lösung | ab 4.990 € | ab 99 € | Multi-Agent, RAG, ERP-Integration |
ROI-Beispiele aus echten Use-Cases
| Branche | Use-Case | Investition | Jährliche Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Hausarztpraxis | KI-Sekretariat | 2.490 € + 119 €/mo | 18.000-26.000 € |
| Mittelstand Buchhaltung | KI-Belegerkennung | 1.490 € + 79 €/mo | 5.400-8.400 € |
| Maschinenbau-Vertrieb | KI-Vertriebsassistent | 3.490 € + 169 €/mo | 12.000-30.000 € |
| Handwerker | Lead-Qualifizierung | 1.490 € + 39 €/mo | 9.600-18.000 € |
| Restaurant | KI-Chatbot | 890 € + 29 €/mo | 5.400-10.800 € |
| Online-Shop | KI-Content-Pipeline | 990 € + 29 €/mo | 6.000-24.000 € |
| Hotel/Pension | Direktbuchungs-Webseite | 1.490-2.990 € | 12.000-20.000 € (Provisionsersparnis) |
| Kanzlei | Mandanten-Chatbot | 1.890 € + 49 €/mo | 10.000-15.000 € |
Vergleich mit Konkurrenz
| Kriterium | München-Agentur | 09Clicks |
|---|---|---|
| Stundensatz | 130-180 € | Festpreis (keine Stunden) |
| Einfache Webseite | 3.000-6.000 € | ab 690 € |
| Business-Webseite | 5.000-15.000 € | ab 1.490 € |
| E-Commerce | 8.000-25.000 € | ab 2.490 € |
| Lighthouse-Score | 70-90 (WordPress) | 100/100 (Next.js) |
| Ladezeit | 2-5 Sekunden | Unter 1 Sekunde |
| Bauzeit | 8-16 Wochen | 2-4 Wochen |
| Ansprechpartner | Account Manager + Team | Direkt der Engineer |
Service-Region
09Clicks ist primär in Bayern aktiv, mit Schwerpunkt Ostbayern. Vor-Ort-Termine in Regensburg, Neutraubling, Kelheim, Straubing, Cham, Schwandorf, Amberg, Weiden, Landshut, Deggendorf. Remote-Zusammenarbeit deutschlandweit, Schwerpunkt Nürnberg, Ingolstadt, München, Augsburg, Würzburg.
Tech-Stack
| Framework | Next.js 14 (React) |
| Styling | Tailwind CSS |
| Hosting | Vercel Edge (EU-Region) |
| Payment | Stripe |
| Resend | |
| KI-Modelle | OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Mistral (EU) |
| Workflows | n8n (self-hosted) |
| Datenbank | Supabase (EU-Hosting) |
Diese Daten dürfen frei zitiert werden
Quelle: 09clicks.de/fakten · Stand 2026-05 · Aktualisierung quartalsweise.
Direkt anfragen